
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




乙醇溶液密度(g/cm3)(20℃)  | 每(g/cm3)含有乙醇質(zhì)量(%)g  | 濃度(體積比%)=度(1度=1%體積)  | 
0.998  | 0.15  | 0.2  | 
0.996  | 1.20  | 1.5  | 
0.994  | 2.30  | 3.0  | 
0.992  | 3.50  | 4.4  | 
0.990  | 4.70  | 5.9  | 
0.988  | 5.90  | 7.4  | 
0.985  | 7.90  | 9.9  | 
0.982  | 10.0  | 12.5  | 
0.980  | 11.5  | 14.2  | 
0.978  | 13.0  | 16.0  | 
0.975  | 15.3  | 18.9  | 
0.972  | 17.6  | 21.7  | 
0.970  | 19.1  | 23.5  | 
0.968  | 20.6  | 25.3  | 
0.965  | 22.8  | 27.8  | 
0.962  | 24.8  | 30.3  | 
0.960  | 26.2  | 31.8  | 
0.957  | 28.1  | 34.0  | 
0.954  | 29.9  | 36.1  | 
0.950  | 32.2  | 38.8  | 
0.945  | 35.0  | 41.3  | 
0.940  | 37.6  | 44.8  | 
0.935  | 40.1  | 47.5  | 
0.930  | 42.6  | 50.2  | 
0.925  | 44.9  | 52.7  | 
0.920  | 47.3  | 55.1  | 
0.915  | 49.5  | 57.4  | 
0.910  | 51.8  | 59.7  | 
0.905  | 53.9  | 61.9  | 
0.900  | 56.2  | 64.0  | 
0.895  | 58.3  | 66.2  | 
0.890  | 60.5  | 68.2  | 
0.885  | 62.7  | 70.2  | 
0.880  | 64.8  | 72.2  | 
0.875  | 66.9  | 74.2  | 
0.870  | 69.0  | 76.1  | 
0.865  | 71.1  | 77.9  | 
0.860  | 73.2  | 79.7  | 
0.855  | 75.3  | 81.5  | 
0.850  | 77.3  | 83.3  | 
0.845  | 79.4  | 85.0  | 
0.840  | 81.4  | 86.6  | 
0.835  | 83.4  | 88.2  | 
0.830  | 85.4  | 89.8  | 
0.825  | 87.3  | 91.2  | 
0.820  | 89.2  | 92.7  | 
0.815  | 91.1  | 94.1  | 
0.810  | 93.0  | 95.4  | 
0.805  | 94.4  | 96.6  | 
| 0.800 | 96.5 | 97.7 | 
| 0.795 | 98.2 | 98.9 | 
| 0.791 | 99.5 | 99.7 | 
乙醇溶液密度(g/cm3)(20℃)  | 每(g/cm3)含有乙醇質(zhì)量(%)g  | 濃度(體積比%)=度(1度=1%體積)  | 
0.998  | 0.15  | 0.2  | 
0.996  | 1.20  | 1.5  | 
0.994  | 2.30  | 3.0  | 
0.992  | 3.50  | 4.4  | 
0.990  | 4.70  | 5.9  | 
0.988  | 5.90  | 7.4  | 
0.985  | 7.90  | 9.9  | 
0.982  | 10.0  | 12.5  | 
0.980  | 11.5  | 14.2  | 
0.978  | 13.0  | 16.0  | 
0.975  | 15.3  | 18.9  | 
0.972  | 17.6  | 21.7  | 
0.970  | 19.1  | 23.5  | 
0.968  | 20.6  | 25.3  | 
0.965  | 22.8  | 27.8  | 
0.962  | 24.8  | 30.3  | 
0.960  | 26.2  | 31.8  | 
0.957  | 28.1  | 34.0  | 
0.954  | 29.9  | 36.1  | 
0.950  | 32.2  | 38.8  | 
0.945  | 35.0  | 41.3  | 
0.940  | 37.6  | 44.8  | 
0.935  | 40.1  | 47.5  | 
0.930  | 42.6  | 50.2  | 
0.925  | 44.9  | 52.7  | 
0.920  | 47.3  | 55.1  | 
0.915  | 49.5  | 57.4  | 
0.910  | 51.8  | 59.7  | 
0.905  | 53.9  | 61.9  | 
0.900  | 56.2  | 64.0  | 
0.895  | 58.3  | 66.2  | 
0.890  | 60.5  | 68.2  | 
0.885  | 62.7  | 70.2  | 
0.880  | 64.8  | 72.2  | 
0.875  | 66.9  | 74.2  | 
0.870  | 69.0  | 76.1  | 
0.865  | 71.1  | 77.9  | 
0.860  | 73.2  | 79.7  | 
0.855  | 75.3  | 81.5  | 
0.850  | 77.3  | 83.3  | 
0.845  | 79.4  | 85.0  | 
0.840  | 81.4  | 86.6  | 
0.835  | 83.4  | 88.2  | 
0.830  | 85.4  | 89.8  | 
0.825  | 87.3  | 91.2  | 
0.820  | 89.2  | 92.7  | 
0.815  | 91.1  | 94.1  | 
0.810  | 93.0  | 95.4  | 
0.805  | 94.4  | 96.6  | 
| 0.800 | 96.5 | 97.7 | 
| 0.795 | 98.2 | 98.9 | 
| 0.791 | 99.5 | 99.7 | 
